Cities with 100,000 or More Population in 2000 ranked by Percent One-Person Households, 2000 in Rank Order
[When cities share the same rank, the next lower rank is omitted. CDP = census designated place, only used in HI which has no incorporated places]
| |
City in rank order | Percent | Rank | |
Washington city, DC | 43.8 | 1 |
| Alexandria city, VA | 43.4 | 2 |
| Cincinnati city, OH | 42.8 | 3 |
| Cambridge city, MA | 41.4 | 4 |
| Seattle city, WA | 40.8 | 5 |
| Fort Lauderdale city, FL | 40.3 | 6 |
| Minneapolis city, MN | 40.3 | 6 |
| St. Louis city, MO | 40.3 | 6 |
| Pittsburgh city, PA | 39.4 | 9 |
| Denver city, CO | 39.3 | 10 |
| San Francisco city, CA | 38.6 | 11 |
| Atlanta city, GA | 38.5 | 12 |
| Knoxville city, TN | 38.3 | 13 |
| Syracuse city, NY | 38.2 | 14 |
| Berkeley city, CA | 38.1 | 15 |
| Louisville city, KY | 37.9 | 16 |
| Buffalo city, NY | 37.7 | 17 |
| Richmond city, VA | 37.6 | 18 |
| Boston city, MA | 37.1 | 19 |
| Rochester city, NY | 37.1 | 19 |
| Columbia city, SC | 37.0 | 21 |
| Dayton city, OH | 36.8 | 22 |
| New Haven city, CT | 36.1 | 23 |
| Springfield city, IL | 36.1 | 23 |
| St. Paul city, MN | 35.9 | 25 |
| St. Petersburg city, FL | 35.6 | 26 |
| Clearwater city, FL | 35.5 | 27 |
| Ann Arbor city, MI | 35.5 | 27 |
| Springfield city, MO | 35.3 | 29 |
| Madison city, WI | 35.3 | 29 |
| Cleveland city, OH | 35.2 | 31 |
| Evansville city, IN | 35.1 | 32 |
| Orlando city, FL | 35.0 | 33 |
| Topeka city, KS | 35.0 | 33 |
| Baltimore city, MD | 34.9 | 35 |
| Tallahassee city, FL | 34.7 | 36 |
| Portland city, OR | 34.6 | 37 |
| Birmingham city, AL | 34.4 | 38 |
| Hollywood city, FL | 34.4 | 38 |
| Kansas City city, MO | 34.1 | 40 |
| Columbus city, OH | 34.1 | 40 |
| Tulsa city, OK | 33.9 | 42 |
| Spokane city, WA | 33.9 | 42 |
| Little Rock city, AR | 33.8 | 44 |
| Philadelphia city, PA | 33.8 | 44 |
| Nashville-Davidson (balance), TN | 33.8 | 44 |
| Pasadena city, CA | 33.7 | 47 |
| Tampa city, FL | 33.7 | 47 |
| Burbank city, CA | 33.6 | 49 |
| Chattanooga city, TN | 33.5 | 50 |
| Milwaukee city, WI | 33.5 | 50 |
| Winston-Salem city, NC | 33.4 | 52 |
| Erie city, PA | 33.4 | 52 |
| Hartford city, CT | 33.2 | 54 |
| Peoria city, IL | 33.2 | 54 |
| New Orleans city, LA | 33.2 | 54 |
| Lansing city, MI | 33.2 | 54 |
| Salt Lake City city, UT | 33.2 | 54 |
| Raleigh city, NC | 33.1 | 59 |
| Akron city, OH | 33.1 | 59 |
| Allentown city, PA | 33.1 | 59 |
| Worcester city, MA | 33.0 | 62 |
| Dallas city, TX | 32.9 | 63 |
| Toledo city, OH | 32.8 | 64 |
| Austin city, TX | 32.8 | 64 |
| Chicago city, IL | 32.6 | 66 |
| Fort Wayne city, IN | 32.6 | 66 |
| Reno city, NV | 32.6 | 66 |
| Greensboro city, NC | 32.6 | 66 |
| Oakland city, CA | 32.5 | 70 |
| South Bend city, IN | 32.5 | 70 |
| Huntsville city, AL | 32.3 | 72 |
| Tucson city, AZ | 32.3 | 72 |
| Providence city, RI | 32.3 | 72 |
| Sacramento city, CA | 32.0 | 75 |
| Indianapolis city (balance), IN | 32.0 | 75 |
| Des Moines city, IA | 31.9 | 77 |
| Flint city, MI | 31.9 | 77 |
| Omaha city, NE | 31.9 | 77 |
| New York city, NY | 31.9 | 77 |
| Durham city, NC | 31.9 | 77 |
| Lexington-Fayette, KY | 31.7 | 82 |
| Baton Rouge city, LA | 31.7 | 82 |
| Manchester city, NH | 31.7 | 82 |
| Eugene city, OR | 31.7 | 82 |
| Tacoma city, WA | 31.7 | 82 |
| Green Bay city, WI | 31.6 | 87 |
| Waterbury city, CT | 31.4 | 88 |
| Savannah city, GA | 31.4 | 88 |
| Irving city, TX | 31.3 | 90 |
| Wichita city, KS | 31.2 | 91 |
| Waco city, TX | 31.1 | 92 |
| Scottsdale city, AZ | 30.8 | 93 |
| Shreveport city, LA | 30.8 | 93 |
| Grand Rapids city, MI | 30.8 | 93 |
| Lakewood city, CO | 30.7 | 96 |
| Rockford city, IL | 30.7 | 96 |
| Oklahoma City city, OK | 30.7 | 96 |
| Albuquerque city, NM | 30.5 | 99 |
| Memphis city, TN | 30.5 | 99 |
| Miami city, FL | 30.4 | 101 |
| Lincoln city, NE | 30.4 | 101 |
| Mobile city, AL | 30.2 | 103 |
| Cedar Rapids city, IA | 30.2 | 103 |
| Springfield city, MA | 30.2 | 103 |
| Norfolk city, VA | 30.2 | 103 |
| Montgomery city, AL | 30.1 | 107 |
| Independence city, MO | 30.1 | 107 |
| Pueblo city, CO | 30.0 | 109 |
| Athens-Clarke County (balance), GA | 29.9 | 110 |
| Sioux Falls city, SD | 29.8 | 111 |
| Honolulu CDP, HI | 29.7 | 112 |
| Detroit city, MI | 29.7 | 112 |
| Long Beach city, CA | 29.6 | 114 |
| Houston city, TX | 29.6 | 114 |
| Charlotte city, NC | 29.5 | 116 |
| Beaumont city, TX | 29.5 | 116 |
| Lafayette city, LA | 29.4 | 118 |
| Kansas City city, KS | 29.2 | 119 |
| Jersey City city, NJ | 29.2 | 119 |
| Yonkers city, NY | 29.2 | 119 |
| Bridgeport city, CT | 29.0 | 122 |
| Lowell city, MA | 29.0 | 122 |
| Gary city, IN | 28.9 | 124 |
| Jackson city, MS | 28.9 | 124 |
| Warren city, MI | 28.8 | 126 |
| Stamford city, CT | 28.7 | 127 |
| Wichita Falls city, TX | 28.7 | 127 |
| Fort Worth city, TX | 28.6 | 129 |
| Tempe city, AZ | 28.5 | 130 |
| Los Angeles city, CA | 28.5 | 130 |
| Bellevue city, WA | 28.4 | 132 |
| Salem city, OR | 28.3 | 133 |
| Lubbock city, TX | 28.3 | 133 |
| Fayetteville city, NC | 28.2 | 135 |
| Costa Mesa city, CA | 28.1 | 136 |
| San Diego city, CA | 28.0 | 137 |
| Boise City city, ID | 28.0 | 137 |
| Augusta-Richmond County (balance), GA | 27.9 | 139 |
| Santa Rosa city, CA | 27.8 | 140 |
| Amarillo city, TX | 27.7 | 141 |
| Vancouver city, WA | 27.6 | 142 |
| Torrance city, CA | 27.5 | 143 |
| Portsmouth city, VA | 27.5 | 143 |
| Aurora city, CO | 27.4 | 145 |
| Overland Park city, KS | 27.4 | 145 |
| Sunnyvale city, CA | 27.1 | 147 |
| Colorado Springs city, CO | 27.0 | 148 |
| Newport News city, VA | 27.0 | 148 |
| Columbus city (balance), GA | 26.7 | 150 |
| Newark city, NJ | 26.6 | 151 |
| Abilene city, TX | 26.6 | 151 |
| Hampton city, VA | 26.6 | 151 |
| San Buenaventura (Ventura) city, CA | 26.5 | 154 |
| Jacksonville city, FL | 26.2 | 155 |
| Fort Collins city, CO | 26.0 | 156 |
| Santa Clara city, CA | 25.9 | 157 |
| Glendale city, CA | 25.7 | 158 |
| Phoenix city, AZ | 25.4 | 159 |
| Inglewood city, CA | 25.3 | 160 |
| San Antonio city, TX | 25.1 | 161 |
| Las Vegas city, NV | 25.0 | 162 |
| Joliet city, IL | 24.7 | 163 |
| Arlington city, TX | 24.7 | 163 |
| Elizabeth city, NJ | 24.6 | 165 |
| Huntington Beach city, CA | 24.3 | 166 |
| Mesa city, AZ | 24.2 | 167 |
| Pembroke Pines city, FL | 24.1 | 168 |
| Sterling Heights city, MI | 24.1 | 168 |
| Westminster city, CO | 23.7 | 170 |
| Fullerton city, CA | 23.5 | 171 |
| Anchorage city, AK | 23.4 | 172 |
| Fresno city, CA | 23.3 | 173 |
| Concord city, CA | 23.2 | 174 |
| Corpus Christi city, TX | 23.2 | 174 |
| Arvada city, CO | 23.1 | 176 |
| Stockton city, CA | 22.9 | 177 |
| Livonia city, MI | 22.9 | 177 |
| Irvine city, CA | 22.8 | 179 |
| Oceanside city, CA | 22.7 | 180 |
| Vallejo city, CA | 22.7 | 180 |
| Modesto city, CA | 22.5 | 182 |
| Escondido city, CA | 22.4 | 183 |
| Lancaster city, CA | 22.1 | 184 |
| Bakersfield city, CA | 21.5 | 185 |
| Riverside city, CA | 21.5 | 185 |
| Glendale city, AZ | 21.3 | 187 |
| San Bernardino city, CA | 21.1 | 188 |
| Clarksville city, TN | 21.1 | 188 |
| Hayward city, CA | 20.9 | 190 |
| Grand Prairie city, TX | 20.7 | 191 |
| Aurora city, IL | 20.6 | 192 |
| Mesquite city, TX | 20.6 | 192 |
| Peoria city, AZ | 20.5 | 194 |
| Paterson city, NJ | 20.4 | 195 |
| Pasadena city, TX | 20.4 | 195 |
| Virginia Beach city, VA | 20.4 | 195 |
| Henderson city, NV | 20.3 | 198 |
| Plano city, TX | 20.2 | 199 |
| Carrollton city, TX | 20.1 | 200 |
| Garland city, TX | 19.8 | 201 |
| Cape Coral city, FL | 19.7 | 202 |
| Thousand Oaks city, CA | 19.6 | 203 |
| Chula Vista city, CA | 19.5 | 204 |
| Orange city, CA | 19.5 | 204 |
| Chandler city, AZ | 19.3 | 206 |
| El Paso city, TX | 19.2 | 207 |
| Downey city, CA | 19.1 | 208 |
| Naperville city, IL | 18.8 | 209 |
| Santa Clarita city, CA | 18.7 | 210 |
| San Jose city, CA | 18.4 | 211 |
| Anaheim city, CA | 18.1 | 212 |
| Daly City city, CA | 18.1 | 212 |
| Chesapeake city, VA | 18.0 | 214 |
| McAllen city, TX | 17.9 | 215 |
| Salinas city, CA | 17.1 | 216 |
| Rancho Cucamonga city, CA | 16.8 | 217 |
| Fremont city, CA | 16.5 | 218 |
| Pomona city, CA | 15.4 | 219 |
| Garden Grove city, CA | 15.2 | 220 |
| Coral Springs city, FL | 15.2 | 220 |
| Ontario city, CA | 15.1 | 222 |
| West Covina city, CA | 14.8 | 223 |
| Simi Valley city, CA | 14.7 | 224 |
| Hialeah city, FL | 14.7 | 224 |
| West Valley City city, UT | 14.7 | 224 |
| Oxnard city, CA | 14.6 | 227 |
| Corona city, CA | 14.4 | 228 |
| Palmdale city, CA | 13.9 | 229 |
| Brownsville city, TX | 13.7 | 230 |
| North Las Vegas city, NV | 13.6 | 231 |
| Gilbert town, AZ | 12.7 | 232 |
| Norwalk city, CA | 12.7 | 232 |
| Santa Ana city, CA | 12.7 | 232 |
| Laredo city, TX | 12.7 | 232 |
| Provo city, UT | 11.8 | 236 |
| Moreno Valley city, CA | 11.0 | 237 |
| El Monte city, CA | 10.9 | 238 |
| Fontana city, CA | 10.9 | 238 |
Source: U.S. Census Bureau, County and City Data Book: 2000, Table C-3.
|
Related Sponsors Entertainment Entertainment Entertainment Entertainment
|
|
|
|
|
|
|

|
| Search the Web |
|
|
| Popular Searches |
|
|